| 捐赠时间 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 支付方式 |
| 2025-07-30 | 郑莉 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 李奂弘 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 杨凡 | 20 | 货币 |
| 2025-07-28 | 侯毅 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 陈守林 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 李朝余 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 高闻 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 赵猛 | 30 | 货币 |
| 2025-07-28 | 罗星朗 | 10 | 货币 |
| 2025-07-28 | 徐永康 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 权均宗 | 100 | 货币 |
| 2025-07-28 | 权波 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 王钦 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 罗琳 | 30 | 货币 |
| 2025-07-28 | 李超 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 熊浩名 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 姚建平 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 陶晶 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 郑黎 | 20 | 货币 |
| 2025-07-28 | 牛超 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 张玲 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 牟东文 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 文笃伟 | 50 | 货币 |
| 2025-07-28 | 马露月 | 100 | 货币 |
| 2025-07-21 | 杨晨钦 | 50 | 货币 |
| 2025-07-16 | 李欣芯 | 100 | 货币 |
| 2025-06-30 | 何凡 | 100 | 货币 |
| 2025-06-26 | 张华杰 | 100 | 货币 |
| 2025-06-07 | 张斌 | 10 | 货币 |
| 2025-06-05 | 金女士 | 1 | 货币 |
| 2025-06-04 | 杨小佳 | 1.13 | 货币 |
| 2025-05-20 | 廖周琼 | 10 | 货币 |
| 2025-05-13 | 邓磊2 | 1 | 货币 |
| 2025-05-09 | 张先生 | 1 | 货币 |
| 2025-05-08 | 范华君 | 1 | 货币 |
| 2025-05-07 | 张先生 | 0.03 | 货币 |
| 2025-05-07 | 赵女士 | 0.01 | 货币 |
| 2025-05-07 | 赵女士 | 0.01 | 货币 |
| 2025-05-07 | 赵女士 | 0.01 | 货币 |
| 2025-05-07 | 赵女士 | 0.01 | 货币 |
| 2025-05-06 | 张先生 | 1.01 | 货币 |
| 2025-05-06 | 李老师 | 0.02 | 货币 |
| 2025-05-05 | 孟先生 | 0.02 | 货币 |
| 2025-05-05 | 孟先生 | 0.01 | 货币 |
| 2025-05-05 | 孟先生 | 0.01 | 货币 |
| 2025-05-05 | 王先生 | 0.1 | 货币 |
| 2025-05-01 | 赵 | 0.1 | 货币 |
| 2025-04-30 | 张先生 | 0.01 | 货币 |
| 捐赠时间 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 支付方式 |
| 2025-09-06 | 张先生 | 2 | 货币 |
| 2025-09-06 | 王先生 | 0.5 | 货币 |
| 2025-09-06 | 孟先生 | 0.9 | 货币 |
| 2025-09-04 | 张斌 | 10 | 货币 |
| 2025-08-11 | 杨锐 | 200 | 货币 |
| 2025-05-08 | 王先生 | 0.01 | 货币 |
| 2025-05-08 | 张先生 | 0.01 | 货币 |
| 2025-05-08 | 赵女士 | 0.01 | 货币 |
| 2025-05-08 | 赵女士 | 0.02 | 货币 |
| 2025-05-08 | 张先生 | 0.02 | 货币 |
| 2025-05-08 | 张先生 | 0.04 | 货币 |
| 2025-05-08 | 张先生 | 0.2 | 货币 |
| 2025-05-08 | 路先生 | 0.04 | 货币 |
| 2025-05-08 | 赵女士 | 0.01 | 货币 |
CopyRight©2024-2030 版权所有 苍溪红十字志愿服务中心
主管单位:苍溪县红十字会 蜀ICP备2025129181号
地址:四川省广元市苍溪县陵江镇市场街95号 电话:0839-5583358 Email:hsz08395583358@163.com 后台管理